Maak kennis met het baanbrekende transparante LED-display.
Betalings- en verzendvoorwaarden
| Minimale bestelhoeveelheid: | 1 |
| Prijs: | Betwistbaar |
| Verpakkingsdetails: | Exportstandaard multiplex doos |
| Levertijd: | 3-25 werkdagen na ontvangst van uw betaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 1000 sets per maand |
Voordeel
De LED-frontlichtbox heeft een modulair ontwerp en is verkrijgbaar in verschillende standaardmaten, zoals:1000x1000mm, 1000x500mm, enz. Het heeft de kenmerken van transparantie, snelle installatie en gebruiksgemak.Het is onderhoudsarm en kan worden geïnstalleerd door middel van hijsen en verticale montage.
1. Modulariteit, gratis zelf naaien.
2. Intelligente bediening: video's kunnen worden geüpload vanaf mobiele telefoons en computers.
3. Hoge transparantie, heeft geen invloed op de verlichting, meer dan 62% transparantie.
4. Profiel aluminium doosontwerp, ultralicht (eindproduct 15 kg/m), ultradun (65 mm dik), goede warmte-isolatieWarmteafvoer, eenvoudige installatie.
5. De consistentie van het LED-scherm zorgt voor een gedetailleerder beeld voor de klant en verbetert dede visuele ervaring van de gebruiker.
6. Hoge verversingsfrequentie, hoge grijswaarden, hoog contrast, prachtig beeld, uitstekend visueel effect.
7. Diensten op maat, afgestemd op de behoeften en feitelijke omstandigheden, met behoud van transparantie en weergave.Integriteit, consistentie en tegelijkertijd een oplossing bieden die perfect bij u past.
8. Zelfkoeling met PFC-voeding, CE-certificering, bescherming tegen overbelasting, overspanning en oververhitting.Bescherming, breed spanningsbereik (optioneel), hoge piekbelasting, hoog rendement, energiebesparing, veiligheid en milieuvriendelijkheid.
LED transparant scherm
| Item | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Pixelafstand (mm) | 3,9(H)/7,8(V) | 10,4(H)/10,4(V) | 15,6(H)/15,6(V) | 20,83(H)/20,83(V) |
| Pixeldichtheid (pixels/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modulegrootte (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Module-resolutie | 128 x 16 pixels | 96 x 12 pixels | 64x8 pixels | 48x6 pixels |
| Modulehoeveelheid | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Kastafmetingen (mm) | 1000x1000x80 | 1000x1000x80 | 1000x1000x80 | 1000x1000x80 |
| Kabinetsbesluit | 256 x 128 pixels | 96x96 pixels | 64x64 pixels | 48x48 pixels |
| Wegen(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Beschikbare maten (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Kastmateriaal | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Aluminium profiel | Aluminium profiel |
| Helderheid | 4500-5000 nits | 8500-9500 nits | 4500-7500 nits | 3500-5500 nits |
| Transparantiepercentage | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Stroomverbruik (Max/Gem) (W/m²) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Kijkhoek (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Sollicitatie










